דער אָריגינעל האַלטן פֿאַר די טיר - ניט קלאָוזיז, ניט פלאַשיז ...

Anonim

A1 (576 קס 432, 158 קב)

דאָס איז נישט בלויז אַ צאַצקע, אָבער אַ נוציק זאַך - פאָוקיסינג פֿאַר די טיר אָדער טיר לימעד. שטעלן עס צו די טיר, - עס איז נישט סלאַם עס, למשל, אונטער טרעטן, ווייַל ער איז געטאן שווער. אין דער זעלביקער צייט, די פּלאַץ וועט זיין ארויס ווי אַ ווונדערלעך צאַצקע! און אויב עס איז גרינג צו מאַכן עס, עס וועט זיין נאָר אַ קיל טשילדרענס צאַצקע.

A1 (1) (375 קס 500, 113 קב)

A1 (2) (500 קס 375, 130 קב)

A1 (3) (435 קס 580, 106 קב)

A1 (4) (550 קס 412, 129 קב)

A1 (6) .פּאַקט (525 קס 700, 267 קב)

A1 (5) .פּאַקט (525 קס 700, 212 קב)

A1 (7) (375 קס 500, 131 קב)

A1 (8) (500 קס 375, 139 קב)

A1 (9) (500 קס 375, 152 קב)

A1 (10) (500 קס 375, 163 קב)

A1 (11) .פּאַקט (480 קס 360, 93 קב)

A1 (12) (450 קס 415, 156 קב)

A1 (13) (371 קס 450, 72 קב)

A1 (14) (530 קס 700, 219 קב)

A1 (16) (514 קס 631, 124 קב)

A1 (17) (600 קס 450, 185 קב)

A1 (18) (320 קס 226, 8 קב)

A1 (19) (320x168, 12 קב)

A1 (21) (435 קס 580, 87 קב)

A1 (22) (657 קס 448, 167 קב)

A1 (23) (628 קס 450, 157 קב)

A1 (24) (652 קס 482, 181 קב)

זעכצן.

A1 (25) (670 קס 481, 200 קב)

A1 (26) (525 קס 700, 219 קב)

A1 (27) .פּאַקקעד .פּאַקט (700 קס 525, 177 קב)

A1 (28). פּ (675 קס 506, 155 קב)

A1 (29) (675 קס 506, 157 קב)

A1 (31) (640 קס 640, 208 קב)

A1 (32) (255 קס 300, 26 קב)

A1 (35) (700 קס 525, 276 קב)

A1 (36) (525 קס 700, 222 קב)

A1 (37) (700 קס 525, 267 קב)

A1 (38) (528 קס 700, 147 קב)

A1 (39) (525 קס 700, 261 קב)

A1 (42) (580 קס 435, 107 קב)

A1 (43) (428 קס 319, 117 קב)

A1 (44) (450 קס 338, 135 קב)

און ליידיבאַג

A1 (45) (320 קס 240, 20 קב)

A1 (46) (320 קס 240, 17 קב)

A1 (47) (320 קס 240, 15 קב)

A1 (48) (320 קס 240, 19 קב)

A1 (49) (320 קס 240, 24 קב)

A1 (50) (240 קס 320, 25 קב)

A1 (51) (320 קס 240, 17 קב)

עלף.

A1 (52) (320 קס 240, 26 קב)

A1 (53) (525 קס 700, 161 קב)

A1 (54) (320 קס 240, 22 קב)

A1 (55) (240 קס 320, 23 קב)

A1 (56) (525 קס 700, 170 קב)

אָ (400 קס 411, 18 קב)

RR7 (2) (500 קס 375, 134 קב)

פּפּ 7 (3) (375 קס 500, 110 קב)

RR7 (375 קס 500, 109 קב)

פּפּ 7 (1) (375 קס 500, 103 קב)

פּפּ (1) (580 קס 435, 89 קב)

פּפּ 8 (525 קס 700, 227 קב)

פּפּ 8 (1) (412 קס 580, 238 קב)

פּפּ 8 (2) (435 קס 580, 94 קב)

קוועלער

לייענען מער