ਕੱਟ ਅਤੇ ਰਫਲਾਂ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਪਹਿਰਾਵੇ - ਮਾਡਲਿੰਗ ਸਕੀਮਾਂ

Anonim

ਬਹੁਤ ਨਾਰੀ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ.

4870325_ਵੇਸਟਡੋਲੋਂਗੋਕਸੋਕਸੋਕਸੋਕਸੋਕਸਬੌਸਟੋਲੇਕੋਟੇਸੋਲੇਕੋਟੇਸੋਲੇਕੋਟੇਸੋਲੇਕੋਟੇਸੋਲੇਕੋਟੇਸ_1_ (253x264, 161KB)
4870325_ਵੇਸਟਡੋਲੋਂਗੋਕਸੋਕਸੋਕਸੋਕਸੋਕਸੋਸੇਡੋਕੋਟਡੇਕੋਟੋਲੇਕੋਟਡੇਕੋਟੋਲੇਕੋਟਡੇਕੋਟੋਲੇਕੋਟਡੇਕੋਟੋਲੇਕੋਟੇਸ

ਅਕਾਰ ਮਾਡਲਿੰਗ ਸਕੀਮਾਂ: 36-56.

ਵੇਸਟਿਡੋ-ਲੌਂਗੋ-ਕੌਮ-ਬੈਕਬਾਡੋ-ਨੋ-ਡੇਸੋਟ -6 (508x700, 153 ਕੇ.ਬੀ.ਬੀ.)

ਵੇਸਟਿਡੋ-ਲੌਂਗੋ-ਕੌਮ-ਬੈਕਬਾਡੋ-ਨੋ-ਡੀਗੋਟ -38 (508x700, 154 ਕੇਕੇਬੀ)

ਵੇਸਟਿਡੋ-ਲੌਂਗੋ-ਕੌਮ-ਬੈਕਬਾਡੋ-ਨੋ-ਡੀਓਟ -40 (508x700, 154 ਕੇਕੇਬੀ)

ਵੇਸਟਿਡੋ-ਲੌਂਗੋ-ਕੌਮ-ਬੈਕਬਾਡੋ-ਨੋ-ਡੀਟੂਟ -22 (508x700, 157Kb)

ਵੇਸਟਿਡੋ-ਲੌਂਗੋ-ਕੌਮ-ਬੈਕਬਾਡੋ-ਨੋ-ਡੀਗੋਟ -44 (508x700, 155Kb)

ਵੇਸਟਿਡੋ-ਲੌਂਗੋ-ਕੌਮ-ਬੈਕਬਾਡੋ-ਨੋ-ਡੇਸੋਟ -46 (508x700, 154 ਕੇਕੇਬੀ)

ਵੇਸਟਿਡੋ-ਲੌਂਗੋ-ਕੌਮ-ਬੈਕਬਾਡੋ-ਨੋ-ਡੀਟੂਟ -8-2 (508x700, 154 ਕੇ.ਬੀ.ਬੀ.)

ਵੇਸਟਿਡੋ-ਲੌਂਗੋ-ਕੌਮ-ਬੈਕਬਾਡੋ-ਨੋ-ਡੇਸੋਟ -50 (508x700, 154 ਕੇਕੇਬੀ)

ਵੇਸਟਿਡੋ-ਲੌਂਗੋ-ਕੌਮ-ਬੈਕਬਾਡੋ-ਨੋ-ਡੇਸੋਟ -52 (508x700, 154 ਕੇਕੇਬੀ)

ਵੇਸਟਿਡੋ-ਲੌਂਗੋ-ਕੌਮ-ਬੈਕਬਾਡੋ-ਨੋ-ਡੇਸੋਟ -54 (508x700, 156Kb)

ਵੇਸਟਿਡੋ-ਲੌਂਗੋ-ਕੌਮ-ਬੈਕਬਾਡੋ-ਨੋ-ਡੇਸੋਟ -56 (508x700, 153Kb)

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ