ਕਾਗਜ਼ ਗੁੱਡੀਆਂ

Anonim

ਰੇਨਾਟਾ ਜ਼ੈਡ ਤੋਂ ਬਰੇਡਡ ਡੋਲਸ.

ਗੁੱਡੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ? ਸਿਰਫ ਉਹ ਕੁਝ ਫਲੈਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਕੱਪੜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਗੁੱਡ -2 (700x212, 204 ਕੇਬੀ)

ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਨਵੇਂ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਕੱਟੋ, ਆਪਣੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮੋ ers ਿਆਂ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਗੁੱਡੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਇਕੋ ਕਾਗਜ਼ ਤੋਂ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਲੀਅਮ ਅਤੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ.

ਰੇਨਾਟਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ.

SAM_3920 (525x700, 439KB)
10469707_145270451444923565344444832_n (525x700, 244 ਕੇਬੀ)
Sam_3847 (525x700, 417K ਬੀ)
SAM_3851 (700x525, 407KB)
Sam_3952 (525x700, 385Kb)
SAM_4016 (700x525, 282KB)

ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਇਕ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਸਬਕ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਤੋੜੋ. ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਅਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ. ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਜੋ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਨਜਿੱਠਣਗੀਆਂ

10509737_1450780701841616_702610075223295089222_n (700x525, 318KB)

10517959_14507807318416131595399299628_n (700x525, 316KB)

ਸਿਰ ਤਿਆਰ ਹੈ

10444564_145078072184880256739637444_n (700x525, 297KB)

ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬੁਣਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

10426697_1450780811156719690250456_9690250456_n (700x525, 256Kb)

10446593_145078083808658886157677_n (700x525, 236KB)
10422057_145078086850840555555555555555524324n (700x525, 277KB)
10403307_1450780905174929286436698911076969_n (525x700, 287KB)

ਹੁਣ ਪਹਿਰਾਵਾ

10462726_1450780951841591_46731119752623768_n (525x700, 299KB)

10361377_145078100517491919_586105511212780243914_n (525x700, 297KB)

10306477_14507881065174913_493891205958975916464_n (525x700, 315 ਕਿੱਲੋ)
10426594_1450781181844156328881047409288888104740951_n (700x525, 259Kb)
10424985_1450781388508877744463013999_n (525x700, 271KB)

ਹੱਥ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ

10373493_145078136856856306306306306301475_n (700x525, 287KB)

ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਟਿ .ਬਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁਣਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ

10514540_1450781313131748881_5736463079333_n (700x525, 256Kb)

10464204_1450781408121265666661365661351348_n (525x700, 296Kb)
10390907_1450781445174875_3127779822879105366_n (525x700, 317kb)
10448759_14507814818150045004532424424n (700x525, 311KB)
1623747_1450781515174868_322036570009860959444_n (700x525, 241 ਹੈਕ)
10418471_1450781551748666650216015280_n (700x525, 252KB)
10420192_1450781598508193_606764642149190487696_n (700x525, 310KB)
10502179_1450781770174849_2861922205212221302215830_n (700x525, 308 ਕੇਬ)

10511142_14507817888174_27987417972672679726727272672679797267212123_n (525x700, 296Kb)

ਥ੍ਰੈਡਸ ਅਤੇ ਗਲੂ ਪਾਵੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣਾ

10320604_145078181818167_1973594236122526261526_n (525x700, 253 ਕੇਬੀ)

10344885_14507881818411525252669355252669355252669355252669355_n (525x700, 242KB)

105054_145078190518292845250381282892_n (525x700, 280Kb)

10313006_1450781971841499_6662719529143_N (525x700, 302KB)

ਅਤੇ ਡੌਲ ਪੇਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ

10360830_1450781948508158_336804292977772313444_N (525x700, 301KB)

ਇੱਕ ਸਰੋਤ

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ