ସୁନ୍ଦର କ୍ରୋଚେଟ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ |

Anonim

ତୁମର ଏପରି ଅଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୁକମାର୍କଗୁଡିକରେ | ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଏହିପରି ମୋଫରୁ ଆପଣ ଭିତରର ଅନେକ ଜିନିଷକୁ ଜଡିତ କରିପାରିବେ | ଏହା କଠିନ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଫିଟ୍ ହୁଏ ନାହିଁ | ଦେଖ | ସେଠାରେ ଏକ ଯୋଜନା ଏବଂ ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି |

ମୂଳ (499x500, 384KB)

ମୂଳ (1) (541x699, 285Kb)

2

1 ଧାଡି: 5vp ରିଙ୍ଗରେ ଏକ ସ୍ତମ୍ଭ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ |

2 ବାଲି: 2vp (ପ୍ରଥମ ସ୍କୋନ୍ ଭାବରେ ଗଣନା କର), ମୁଁ ଏହାକୁ ରିଙ୍ଗରେ 15 ଥର ବ୍ୟବହାର କରିବି, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ନାଇ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଠାରୁ ସଂଯୋଗ କରିବି |

3 ଧାଡି: 4vp (ପ୍ରଥମ SSN ଭାବରେ ଗଣନା କରନ୍ତୁ), * PSN, ISN, PSN, SSN, 4TH RIAN ଶୃଙ୍ଖଳାରୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ | ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ |

4 ଧାଡି: ରଙ୍ଗ ସଂଲଗ୍ନ କରନ୍ତୁ, * eSb, psn, ssn, cc2n, 4vp * ସହିତ ରଙ୍ଗ ସଂଲଗ୍ନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ * ତିନିଥର * ରୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ | ପ୍ରଥମ ଟୋଷ୍ଟ ସହିତ SED ଏବଂ ଏହି ରଙ୍ଗରେ କାମ କରିବା ସମାପ୍ତ କଲା |

5 ଧାଡି: ରଙ୍ଗ ସଂଲଗ୍ନ କରିବା ଏବଂ 4vp ରୁ ଆରିକର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ | * (2 ବିଫଳ, ସମାନ ଚିତ୍ରରେ 2 PS ଶ୍ରେଣୀ), 2 SSN, 2 SS2N, 4 VP *, ଏବଂ * To * to * to * ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ | ପ୍ରଥମ ଟୋଷ୍ଟ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ରଙ୍ଗରେ କାମ କରିବା ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ |

6 ଧାଡି: 4vp ର ଚିତ୍ରର ଆରମ୍ଭରେ ରଙ୍ଗ ସଂଲଗ୍ନ କରିବାକୁ | * (3 ବିଫଳ ହୁଏ, ସମାନ ଚିତ୍ରରେ PSNS), 2 PSN, 3 SSN, 3 SS2N, 4VP *, * * ରୁ * ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ | ପ୍ରଥମ ଟୋଷ୍ଟ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ରଙ୍ଗରେ କାମ କରିବା ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ |

7 ଧାଡି: ରଙ୍ଗ ସଂଲଗ୍ନ କରିବାକୁ ଏବଂ 4vp ରୁ ଚିତ୍ରର ଆରମ୍ଭରେ | * 4 PSN, 4 PSN, 4 SSN, 4 SC2H, 4vP * ରେ 4 btf ସମାନ ଚିତ୍ର, 4vP *, ଏବଂ * ରୁ * ରୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ | ପ୍ରଥମ ଟୋଷ୍ଟ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ରଙ୍ଗରେ କାମ କରିବା ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ |

8 ଟି ଧାଡି: 4vp ର ଚିତ୍ରରେ ରଙ୍ଗ ସଂଲଗ୍ନ କରିବାକୁ | ସମାନ ଚିତ୍ର, ISP, 5 PSN, 5 SSN, 5 SS2N, 4VP *, ଏବଂ * to * ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ | ପ୍ରଥମ ଟୋଷ୍ଟ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ରଙ୍ଗରେ କାମ କରିବା ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ |

9 ଧାଡି: ପୂର୍ବ ଧାଡିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଏବଂ ଆରିକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତମ୍ଭରେ SSN: SSN, 3VP, 4 SSN | ପ୍ରଥମ SSN ସହିତ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ | ଏହି ରଙ୍ଗରେ କାମ କରିବା ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ |

10 ଧାଡି: ରଙ୍ଗ ଏବଂ କୋଣାର୍କ ଆର୍ଚ ସଂଲଗ୍ନ କରିବାକୁ | 4vp (1v SSN ପରି ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ), 3ଭପ୍, SSN, SSN * ରେ କୋମଳ * ର ଟ୍ରେଲ୍ ସ୍କିପ୍, | % ରୁ% ରୁ% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବଂ * ରୁ * ରୁ * ରୁ) ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ, 4thTh EMD ଶୃଙ୍ଖଳାରୁ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ |

11 ଧାଡି: ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣୁଲାର୍ ଆରେ 5 SSN ପୂର୍ବ କ୍ରମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂରଚନାରେ 2 SSN |

12 ଧାଡି: 3 ପୂର୍ବ ଧାଡିର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ SSN ରେ ବିଫଳ ହୁଏ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ସ୍ତମ୍ଭରେ is ରେ ବିଫଳ ହୁଏ | ସମାପ୍ତ

Vp - ଏୟାର ଲୁପ୍ |

BTB - ନାକିଡ୍ ବିନା ଏକ ସ୍ତମ୍ଭ |

PSN - ନାକିଡ୍ ସହିତ ସେମି-ସ୍ଲିମ୍ |

Ssn - ନାକୁଡ୍ ସହିତ ସ୍ତମ୍ଭ |

CS2N - 2 ନାକିଡ୍ ସହିତ ସ୍ତମ୍ଭ |

ଏକ ଉତ୍ସ

ଆହୁରି ପଢ