Palantin és dzsekik "rózsák Kínából" a FreeForm technikájában: Mester osztály

Anonim

РљРёСѓРєРёРёРμРμр · C <2 (466x667, 223KB)
РљРёСѓРєРёРμР · C <5 (689x527, 262KB)

5591840_3a (663x407, 96kb)

РљРёС, Р ° Р ° Р ° Р ° · · c <1 (464x657, 255kb)

РљРёСѓРєРёРёРμРμр · C <2 (466x667, 223KB)

РљрёёР ° РљР · C <3 (463x659, 211kb)

РљРёСѓРёРёРμР · C <4 (491x665, 267kb)

РљРёСѓРєРёРμР · C <5 (689x527, 262KB)

5591840_3a (663x407, 96kb)
5591840_5a (623x444, 102kb)
5591840_7a (614x459, 214kb)
5591840_9a (483x540, 145kb)

РљРёСѓРёРёР · C <6 (535x669, 278KB)

РљРёСѓРєРёРёР · C <7 (521x665, 249KB)

РљРёСѓРєРμРёР · C <8 (600x402, 144KB)

РљРёСѓРєРμ · · c <9 (644x607, 197kb)

РљРёС. ° РљРёРєРμ ·р · c <10 (683x489, 387kb)

РљРёСѓРёРёРёР · C <11 (459x667, 250kb)

РљРёСѓРєРёРμРёР · C <12 (493x700, 219KB)

РљРёС. ° РљРёРєРμ μl · c <13 (297x537, 177kb)
17R ° (330x637, 194kb)

РљРёСѓРєРёРμРμР · C <14 (512x508, 144KB)

РљРёСѓРёРёРёР · C <15 (511x517, 133KB)

РљРёСѓРёРёРёРμРμР · C <16 (529x465, 190kb)
Egy forrás

Egy ilyen rózsa kötési rendszere:

25R ° (700x404, 167kb)

13R ° (548x462, 167kb)

15p ° (700x454, 214kb)

16R ° (601x667, 304kb)

19p ° (682x504, 320kb)

20R ° (525x682, 164kb)

22R ° (700x660, 244kb)

23R ° (700x660, 248kb)

24R ° (678x654, 295kb)

Olvass tovább