Yano nga yano nga plaid sa mga tigpamaba, matahum nga canvas ug usa ka matahum nga ideya

Anonim

29 (690x458, 218KB)

Yano nga yano nga plaid sa mga tigpamaba, matahum nga canvas ug usa ka matahum nga ideya

2 (690x458, 227kb)

Una, ang rektanggulo knit sa kini nga paagi 8 nga mga galong ang nag-type, gihigot ang plasa sa usa ka hilo sa usa ka kolor. Pagkahuman gibag-o ang kolor sa hilo, aron mabitik. Pagkahuman ang mga galong nakakuha sa daplin sa kilid sa may kalabutan ug gihagkan sa unahan ang una nga linya. Sa ingon, ang mga banda sa tibuuk nga perimeter sa rektanggulo gi-assign. Sa diha nga ang rektanggulo nakaabut sa gitinguha nga kantidad. Ang mga loops sirado sa palibot sa mga sulab. Sa ingon aron ihigot ang daghang mga rektanggulo, itago ang mga sulab sa mga hilo gikan sa sulod sa pag-amuma ug pagkonekta sa mga rektanggulo, pag-ayo ug pagtahi sa usa ka canvas. Ang sulab sa plide gihigot usab sa usa ka kumo nga viscous.

3 (690x517, 214kb)

4 (690x517, 247KB)

5 (690x517, 217kb)

6 (690x517, 254kb)

7 (690x517, 287KB)

8 (690x517, 314kb)

9 (690x517, 307kb)

10 (690x517, 307kb)

11 (690x517, 316kb)

12 (690x517, 317KB)

13 (690x517, 322KB)

14 (690x517, 326kb)

15 (690x517, 282KB)

16 (690x517, 320kb)

17 (690x517, 337KB)

18 (690x517, 341KB)

19 (690x517, 334KB)

20 (690x517, 326kb)

21 (690x517, 325Kb)

22 (690x517, 336kb)

23 (690x517, 340kb)

24 (690x517, 330kb)

25 (690x517, 346KB)

26 (690x517, 330kb)

27 (690x517, 351KB)

28 (690x458, 351KB)

Usa ka gigikanan

Basaha ang dugang pa